Технические параметры
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 8 - 12 |
| Ширина зоны загрузки материала, мм | 1050 |
| Ширина ковша, мм | 1250 |
| Ширина дробильного ротора, мм | 720 |
| Емкость ковша-дробилки (SAE), м3 | 0,4 |
| Количество резцов на роторе, шт | 5 |
| Усилие на одноосное сжатие, kN
| 80
|
| Вес ковша без нагрузки, кг | 880 |
| Рабочий диапазон гидропотока, л/мин | 80 - 160 |
| Рабочее давление масла, бар | 230 - 350 |