Технические параметры
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 10 - 18
|
| Ширина зоны загрузки материала, мм | 1250
|
| Ширина ковша, мм | 1485
|
| Ширина дробильного ротора, мм | 735
|
| Емкость ковша-дробилки (SAE), м3 | 0,6
|
| Количество резцов на роторе, шт | 5
|
| Усилие на одноосное сжатие, kN
| 95
|
| Вес ковша без нагрузки, кг | 1320
|
| Рабочий диапазон гидропотока, л/мин | 100 - 190 |
| Рабочее давление масла, бар | 230 - 350 |