Технические параметры
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 16 - 25
|
| Ширина зоны загрузки материала, мм | 1500
|
| Ширина ковша, мм | 1700
|
| Ширина дробильного ротора, мм | 915
|
| Емкость ковша-дробилки (SAE), м3 | 0,8
|
| Количество резцов на роторе, шт | 6
|
| Усилие на одноосное сжатие, kN
| 125
|
| Вес ковша без нагрузки, кг | 2170
|
| Рабочий диапазон гидропотока, л/мин | 150 - 250 |
| Рабочее давление масла, бар | 230 - 350 |