Технические параметры
Рекомендованный вес базовой машины, т | 24 - 40
|
Ширина зоны загрузки материала, мм | 1710
|
Ширина ковша, мм | 1960
|
Ширина дробильного ротора, мм | 960
|
Емкость ковша-дробилки (SAE), м3 | 1,0
|
Количество резцов на роторе, шт | 7
|
Усилие на одноосное сжатие, kN
| 152
|
Вес ковша без нагрузки, кг | 2900
|
Рабочий диапазон гидропотока, л/мин | 200 - 350 |
Рабочее давление масла, бар | 230 - 350 |