Технические параметры
| Рекомендованный вес базовой машины, т | 38 - 55
|
| Ширина зоны загрузки материала, мм | 2200
|
| Ширина ковша, мм | 2440
|
| Ширина дробильного ротора, мм | 1290
|
| Емкость ковша-дробилки (SAE), м3 | 1,8
|
| Количество резцов на роторе, шт | 10
|
| Усилие на одноосное сжатие, kN
| 190
|
| Вес ковша без нагрузки, кг | 4640
|
| Рабочий диапазон гидропотока, л/мин | 300 - 550
|
| Рабочее давление масла, бар | 230 - 350 |