Технические параметры
| Вес машины-носителя, т | 20 - 34 |
| Ширина барабана HP (A), мм | 850 |
| Ширина барабана GP (A), мм | 1000 |
| Ширина барабана WP (A), мм | 1200 |
| Вес фрезы без плиты, кг | 1465 |
| Мощность гидромотора, кВт (л.с.) | 87 (118) |
| Крутящий момент, kNm | 17,5 |
| Усилие на одно сжатие, kN | 53,4 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 350 |
| Скорость гидропотока, л/мин | 170 - 250
|
| Диаметр барабана HP (B), мм
| 660
|
| Высота без плиты (C), мм
| 1310
|
| Расстояние между барабанами (D), мм
| 160
|
| Диаметр резцедержателя, мм | 38/30 |