Технические параметры
| Вес машины-носителя, т | 2,5 - 7 |
| Ширина барабана HP (A), мм | 565 |
| Ширина барабана GP (A), мм | - |
| Ширина барабана WP (A), мм | 650 |
| Вес фрезы без плиты, кг | 300 |
| Мощность гидромотора, кВт (л.с.) | 27 (37) |
| Крутящий момент, kNm | 2,5 |
| Усилие на одно сжатие, kN | 13,5 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 350 |
| Скорость гидропотока, л/мин | 45 - 80
|
| Диаметр барабана HP (B), мм
| 380
|
| Высота без плиты (C), мм
| 770
|
| Расстояние между барабанами (D), мм
| 110
|
| Диаметр резцедержателя, мм | 20 |