Технические параметры
| Вес машины-носителя, т | 28 - 45 |
| Ширина барабана HP (A), мм | 950 |
| Ширина барабана GP (A), мм | 1100 |
| Ширина барабана WP (A), мм | -
|
| Вес фрезы без плиты, кг | 2410
|
| Мощность гидромотора, кВт (л.с.) | 112 (152)
|
| Крутящий момент, kNm | 22,7
|
| Усилие на одно сжатие, kN | 64,3
|
| Максимальное рабочее давление, бар | 380
|
| Скорость гидропотока, л/мин | 240 - 340
|
| Диаметр барабана HP (B), мм
| 750
|
| Высота без плиты (C), мм
| 1575
|
| Расстояние между барабанами (D), мм
| 175
|
| Диаметр резцедержателя, мм | 38/30
|