Технические параметры
| Вес машины-носителя, т | 40 - 55
|
| Ширина барабана HP (A), мм | 1000
|
| Ширина барабана GP (A), мм | 1150
|
| Ширина барабана WP (A), мм | -
|
| Вес фрезы без плиты, кг | 2700
|
| Мощность гидромотора, кВт (л.с.) | 140 (190)
|
| Крутящий момент, kNm | 31,7
|
| Усилие на одно сжатие, kN | 83,7
|
| Максимальное рабочее давление, бар | 380
|
| Скорость гидропотока, л/мин | 280 - 400
|
| Диаметр барабана HP (B), мм
| 750
|
| Высота без плиты (C), мм
| 1675
|
| Расстояние между барабанами (D), мм
| 250
|
| Диаметр резцедержателя, мм | 38/30
|