Технические параметры
| Вес машины-носителя, т | 50 - 70
|
| Ширина барабана HP (A), мм | 1250
|
| Ширина барабана GP (A), мм | 1350
|
| Ширина барабана WP (A), мм | -
|
| Вес фрезы без плиты, кг | 3650
|
| Мощность гидромотора, кВт (л.с.) | 175 (238)
|
| Крутящий момент, kNm | 42,5
|
| Усилие на одно сжатие, kN | 114,5
|
| Максимальное рабочее давление, бар | 380
|
| Скорость гидропотока, л/мин | 350 - 500
|
| Диаметр барабана HP (B), мм
| 750
|
| Высота без плиты (C), мм
| 1770
|
| Расстояние между барабанами (D), мм
| 300
|
| Диаметр резцедержателя, мм | 38/30
|