Технические параметры
| Вес машины-носителя, т | 6 - 12 |
| Ширина барабана HP (A), мм | 625 |
| Ширина барабана GP (A), мм | - |
| Ширина барабана WP (A), мм | 750 |
| Вес фрезы без плиты, кг | 470 |
| Мощность гидромотора, кВт (л.с.) | 37 (50) |
| Крутящий момент, kNm | 4,6
|
| Усилие на одно сжатие, kN | 20,3 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 350 |
| Скорость гидропотока, л/мин | 65 - 120
|
| Диаметр барабана HP (B), мм
| 450
|
| Высота без плиты (C), мм
| 900
|
| Расстояние между барабанами (D), мм
| 130
|
| Диаметр резцедержателя, мм | 22 |