Технические параметры
Вес машины-носителя, т | 9 - 16 |
Ширина барабана HP (A), мм | 700 |
Ширина барабана GP (A), мм | - |
Ширина барабана WP (A), мм | 850 |
Вес фрезы без плиты, кг | 640 |
Мощность гидромотора, кВт (л.с.) | 50 (68) |
Крутящий момент, kNm | 6,9 |
Усилие на одно сжатие, kN | 27,6 |
Максимальное рабочее давление, бар | 350 |
Скорость гидропотока, л/мин | 90 - 150
|
Диаметр барабана HP (B), мм
| 500
|
Высота без плиты (C), мм
| 960
|
Расстояние между барабанами (D), мм
| 130
|
Диаметр резцедержателя, мм | 22 |