Технические параметры
| Вес машины-носителя, т | 14 - 22 |
| Ширина барабана HP (A), мм | 800 |
| Ширина барабана GP (A), мм | 900
|
| Ширина барабана WP (A), мм | 1000 |
| Вес фрезы без плиты, кг | 1140 |
| Мощность гидромотора, кВт (л.с.) | 61 (83) |
| Крутящий момент, kNm | 10,6 |
| Усилие на одно сжатие, kN | 35,2 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 350 |
| Скорость гидропотока, л/мин | 130 - 190
|
| Диаметр барабана HP (B), мм
| 595
|
| Высота без плиты (C), мм
| 1250
|
| Расстояние между барабанами (D), мм
| 150
|
| Диаметр резцедержателя, мм | 38/30 |